Asia
Country | Ticker | Fund Name | Issuer |
---|---|---|---|
China | CXSE | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | First Trust |
China | ECNS | iShares MSCI China Small-Cap ETF | BlackRock |
China | ASHS | Deutsche X-trackers Harvest CSI 500 China-A Shares Small Cap ETF | Deutsche Bank |
China | CNXT | VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF | VanEck |
China | YAO | Guggenheim China All-Cap ETF | Guggenheim |
China | CHIX | Global X China Financials ETF | Global X |
China | TAO | Guggenheim China Real Estate ETF | Guggenheim |
China | HAO | Guggenheim China Small Cap ETF | Guggenheim |
China | CHIQ | Global X China Consumer ETF | Global X |
China | PEK | VanEck Vectors ChinaAMC CSI 300 ETF | VanEck |
China | CQQQ | Guggenheim China Technology ETF | Guggenheim |
China | PGJ | PowerShares Golden Dragon China Portfolio | Invesco PowerShares |
China | KBA | KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | KraneShares |
China | ASHR | Deutsche X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | Deutsche Bank |
China | GXC | SPDR S&P China ETF | State Street Global Advisors |
China | MCHI | iShares MSCI China ETF | BlackRock |
China | FXI | iShares China Large-Cap ETF | BlackRock |
India | SCIN | Columbia India Small Cap ETF | Columbia |
India | INXX | Columbia India Infrastructure ETF | Columbia |
India | INCO | Columbia India Consumer ETF | Columbia |
India | INP | iPath MSCI India Index ETN | Barclays Capital |
India | SMIN | iShares MSCI India Small Cap ETF | BlackRock |
India | PIN | PowerShares India Portfolio | Invesco PowerShares |
India | SCIF | VanEck Vectors India Small-Cap Index ETF | VanEck |
India | INDY | iShares India 50 ETF | BlackRock |
India | INDA | iShares MSCI India ETF | BlackRock |
India | EPI | WisdomTree India Earnings Fund | WisdomTree |
India | INDL | Direxion Daily MSCI India Bull 3X Shares | Direxion |
Indonesia | IDX | VanEck Vectors Indonesia Index ETF | VanEck |
Indonesia | EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF | BlackRock |
Malaysia | EWM | iShares MSCI Malaysia ETF | BlackRock |
Pakistan | PAK | Global X MSCI Pakistan ETF | Global X |
Philippines | EPHE | iShares MSCI Philippines ETF | BlackRock |
South Korea | FKO | First Trust South Korea AlphaDEX® Fund | First Trust |
South Korea | EWY | iShares MSCI South Korea Capped ETF | BlackRock |
South Korea | HEWY | iShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF | BlackRock |
South Korea | DBKO | Deutsche X-trackers MSCI South Korea Hedged Equity ETF | Deutsche Bank |
South Korea | KOR | AdvisorShares KIM Korea Equity ETF | AdvisorShares |
Thailand | THD | iShares MSCI Thailand Capped ETF | BlackRock |
Taiwan | EWT | iShares MSCI Taiwan Capped ETF | BlackRock |
Taiwan | FTW | First Trust Taiwan AlphaDEX® Fund | First Trust |
Vietnam | VNM | VanEck Vectors Vietnam ETF | VanEck |
Europe
Country | Ticker | Fund Name | Issuer |
---|---|---|---|
Greece | GREK | Global X MSCI Greece ETF | Global X |
Poland | PLND | VanEck Vectors Poland ETF | VanEck |
Poland | EPOL | iShares MSCI Poland Capped ETF | BlackRock |
Russia | RSXJ | VanEck Vectors Russia Small-Cap ETF | VanEck |
Russia | ERUS | iShares MSCI Russia Capped ETF | BlackRock |
Russia | RSX | Market Vector Russia ETF Trust | VanEck |
Latin America
Country | Ticker | Fund Name | Issuer |
---|---|---|---|
Argentina | ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | Global X |
Argentina | AGT | iShares MSCI Argentina and Global Exposure ETF | BlackRock |
Brazil | BRZU | Direxion Daily MSCI Brazil Bull 3X Shares | Direxion |
Brazil | BRAZ | Global X Brazil Mid Cap ETF | Global X |
Brazil | DBBR | Deutsche X-trackers MSCI Brazil Hedged Equity ETF | Deutsche Bank |
Brazil | FBZ | First Trust Brazil AlphaDEX Fund | First Trust |
Brazil | EWZS | iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | BlackRock |
Brazil | BRF | VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | VanEck |
Brazil | EWZ | iShares MSCI Brazil Capped ETF | BlackRock |
Chile | ECH | iShares MSCI Chile Capped ETF | BlackRock |
Colombia | ICOL | iShares MSCI Colombia Capped ETF | BlackRock |
Colombia | GXG | Global X MSCI Colombia ETF | Global X |
Mexico | EWW | iShares MSCI Mexico Capped ETF | BlackRock |
Mexico | HEWW | iShares Currency Hedged MSCI Mexico ETF | BlackRock |
Mexico | DBMX | Deutsche X-trackers MSCI Mexico Hedged Equity ETF | Deutsche Bank |
Peru | EPU | iShares MSCI All Peru Capped ETF | BlackRock |
Leveraged Country ETFs
Country | Ticker | Fund Name | Benchmark |
---|---|---|---|
Brazil | BZQ | ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | (-)2x of MSCI Brazil 25/50 Index |
Brazil | UBR | ProShares Ultra MSCI Brazil Capped | 2x of MSCI Brazil 25/50 Index |
China | CHAD | Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X Shares | 100% of the inverse of the performance of the CSI 300 Index |
China | CHAU | Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares | 200% of the performance of the CSI 300 Index |
China | CWEB | Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares | 200% of the performance of the CSI Overseas China Internet Index |
China | FXP | ProShares UltraShort FTSE China 50 | (-)2x of FTSE China 50 Index |
China | OBOR | KraneShares MSCI One Belt One Road ETF | MSCI Global China Infrastructure Exposure Index |
China | XPP | ProShares Ultra FTSE China 50 | 2x of FTSE China 50 Index |
China | YANG | Direxion Daily FTSE China Bull and Bear 3X Shares | 300% of the inverse performance of the FTSE China 50 Index |
China | YINN | Direxion Daily FTSE China Bull and Bear 3X Shares | 300% of the performance of the FTSE China 50 Index |
Mexico | MEXX | Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 300% of the performance of the MSCI Mexico IMI 25/50 Net Total Return USD Index |
Russia | RUSL | Direxion Daily Russia Bull 3X Shares | 300% of the performance of the MVIS Russia Index |
Russia | RUSS | Direxion Daily Russia Bear 3X Shares | 300% of the inverse performance of the MVIS Russia Index |
Inverse Equity
Ticker | Name | Issuer | Expense Ratio (Aug 2017) | AUM (Aug 2017) | Fund Type |
---|---|---|---|---|---|
BZQ | ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | ProShares | 0.95% | $25.38M | Inverse Equity: Brazil – Total Market |
FXP | ProShares UltraShort FTSE China 50 | ProShares | 0.95% | $38.50M | Inverse Equity: China – Large Cap |
YANG | Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares | Direxion | 1.10% | $46.06M | Inverse Equity: China – Large Cap |
YXI | ProShares Short FTSE China 50 | ProShares | 0.95% | $6.50M | Inverse Equity: China – Large Cap |
CHAD | Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X Shares | Direxion | 0.84% | $73.88M | Inverse Equity: China – Total Market |
EDZ | Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares | Direxion | 1.11% | $101.76M | Inverse Equity: Emerging Markets – Total Market |
EEV | ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | ProShares | 0.95% | $37.25M | Inverse Equity: Emerging Markets – Total Market |
EUM | ProShares Short MSCI Emerging Markets | ProShares | 0.95% | $142.90M | Inverse Equity: Emerging Markets – Total Market |
SMK | ProShares UltraShort MSCI Mexico Capped IMI | ProShares | 0.95% | $770.85K | Inverse Equity: Mexico – Total Market |
RUSS | Direxion Daily Russia Bear 3x Shares | Direxion | 1.13% | $33.89M | Inverse Equity: Russia – Total Market |
Leveraged Equity
Ticker | Name | Issuer | Expense Ratio (Aug 2017) | AUM (Aug 2017) | Fund Type |
---|---|---|---|---|---|
UBR | ProShares Ultra MSCI Brazil Capped | ProShares | 0.95% | $17.96M | Leveraged Equity: Brazil – Total Market |
XPP | ProShares Ultra FTSE China 50 | ProShares | $46.79M | Leveraged Equity: China – Large Cap | |
YINN | Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares | Direxion | 1.30% | $181.35M | Leveraged Equity: China – Large Cap |
CWEB | Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares | Direxion | 1.10% | $11.39M | Leveraged Equity: China Internet |
EET | ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | ProShares | 0.95% | $35.93M | Leveraged Equity: Emerging Markets – Total Market |
EMLB | iPath Long Enhanced MSCI Emerging Markets Index ETN | Barclays Capital | 1.40% | $2.32M | Leveraged Equity: Emerging Markets – Total Market |
UMX | ProShares Ultra MSCI Mexico Capped IMI | ProShares | 0.95% | $10.04M | Leveraged Equity: Mexico – Total Market |
Currency
Ticker | Name | Issuer | Expense Ratio (Aug 2017) | AUM (Aug 2017) | Fund Type |
---|---|---|---|---|---|
AYT | iPath GEMS Asia 8 ETN | Barclays Capital | 0.89% | $1.18M | Currency: Basket – Emerging Markets |
CEW | WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | WisdomTree | 0.55% | $49.22M | Currency: Basket – Emerging Markets |
Equity
Ticker | Name | Issuer | Expense Ratio (Aug 2017) | AUM (Aug 2017) | Fund Type |
---|---|---|---|---|---|
AFK | VanEck Vectors Africa Index ETF | VanEck | 0.79% | $76.06M | Equity: Africa – Total Market |
BRAZ | Global X Brazil Mid Cap ETF | Global X | 0.69% | $4.73M | Equity: Brazil – Mid Cap |
BRF | VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | VanEck | 0.60% | $104.09M | Equity: Brazil – Small Cap |
EWZS | iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | BlackRock | 0.63% | $56.33M | Equity: Brazil – Small Cap |
DBBR | Deutsche X-trackers MSCI Brazil Hedged Equity ETF | Deutsche Bank | 0.60% | $4.29M | Equity: Brazil – Total Market |
EWZ | iShares MSCI Brazil Capped ETF | BlackRock | 0.63% | $5.96B | Equity: Brazil – Total Market |
FBZ | First Trust Brazil AlphaDEX Fund | First Trust | 0.80% | $27.16M | Equity: Brazil – Total Market |
BRAQ | Global X Brazil Consumer ETF | Global X | 0.77% | $6.03M | Equity: Brazil Consumer Cyclicals |
ECH | iShares MSCI Chile Capped ETF | BlackRock | 0.64% | $495.33M | Equity: Chile – Total Market |
CNXT | VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF | VanEck | 0.81% | $23.38M | Equity: China – Extended Market |
AFTY | CSOP FTSE China A50 ETF | CSOP | 0.70% | $5.77M | Equity: China – Large Cap |
FXI | iShares China Large-Cap ETF | BlackRock | 0.74% | $3.32B | Equity: China – Large Cap |
ASHS | Deutsche X-trackers Harvest CSI 500 China-A Shares Small Cap ETF | Deutsche Bank | 0.65% | $21.91M | Equity: China – Small Cap |
ECNS | iShares MSCI China Small-Cap ETF | BlackRock | 0.64% | $21.25M | Equity: China – Small Cap |
HAO | Guggenheim China Small Cap ETF | Guggenheim | 0.75% | $90.97M | Equity: China – Small Cap |
ASHR | Deutsche X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | Deutsche Bank | 0.65% | $535.53M | Equity: China – Total Market |
CN | Deutsche X-trackers MSCI All China Equity ETF | Deutsche Bank | 0.62% | $6.70M | Equity: China – Total Market |
CNHX | CSOP MSCI China A International Hedged ETF | CSOP | 0.79% | $1.39M | Equity: China – Total Market |
CNYA | iShares MSCI China A ETF | BlackRock | 0.65% | $10.13M | Equity: China – Total Market |
CXSE | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | WisdomTree | 0.32% | $19.81M | Equity: China – Total Market |
FCA | First Trust China AlphaDEX Fund | First Trust | 0.80% | $5.14M | Equity: China – Total Market |
GXC | SPDR S&P China ETF | State Street Global Advisors | 0.59% | $960.84M | Equity: China – Total Market |
HAHA | CSOP China CSI 300 A-H Dynamic ETF | CSOP | 0.75% | $1.53M | Equity: China – Total Market |
KBA | KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | KraneShares | 0.64% | $230.36M | Equity: China – Total Market |
KFYP | KraneShares Zacks New China ETF | KraneShares | 0.73% | $5.82M | Equity: China – Total Market |
MCHI | iShares MSCI China ETF | BlackRock | 0.64% | $2.66B | Equity: China – Total Market |
PEK | VanEck Vectors ChinaAMC CSI 300 ETF | VanEck | 0.72% | $113.96M | Equity: China – Total Market |
PGJ | PowerShares Golden Dragon China Portfolio | Invesco PowerShares | 0.70% | $197.65M | Equity: China – Total Market |
XINA | SPDR MSCI China A Shares IMI ETF | State Street Global Advisors | 0.65% | $2.26M | Equity: China – Total Market |
YAO | Guggenheim China All-Cap ETF | Guggenheim | 0.70% | $25.42M | Equity: China – Total Market |
CHIM | Global X China Materials ETF | Global X | 0.65% | $2.76M | Equity: China Basic Materials |
CHIQ | Global X China Consumer ETF | Global X | 0.65% | $95.10M | Equity: China Consumer Cyclicals |
CHIE | Global X China Energy ETF | Global X | 0.65% | $1.67M | Equity: China Energy |
CHIX | Global X China Financials ETF | Global X | 0.65% | $46.98M | Equity: China Financials |
CHII | Global X China Industrials ETF | Global X | 0.65% | $3.69M | Equity: China Industrials |
TAO | Guggenheim China Real Estate ETF | Guggenheim | 0.70% | $56.31M | Equity: China Real Estate |
CQQQ | Guggenheim China Technology ETF | Guggenheim | 0.70% | $144.30M | Equity: China Technology |
KWEB | KraneShares CSI China Internet ETF | KraneShares | 0.72% | $687.04M | Equity: China Technology |
QQQC | Global X NASDAQ China Technology ETF | Global X | 0.65% | $13.38M | Equity: China Technology |
GXG | Global X MSCI Colombia ETF | Global X | 0.61% | $91.74M | Equity: Colombia – Total Market |
ICOL | iShares MSCI Colombia Capped ETF | BlackRock | 0.61% | $20.82M | Equity: Colombia – Total Market |
EGPT | VanEck Vectors Egypt Index ETF | VanEck | 1.01% | $57.13M | Equity: Egypt – Total Market |
EEMA | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | BlackRock | 0.49% | $427.59M | Equity: Emerging Asia-Pacific – Total Market |
FNI | First Trust Chindia ETF | First Trust | 0.60% | $303.14M | Equity: Emerging Asia-Pacific – Total Market |
GMF | SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | State Street Global Advisors | 0.49% | $375.06M | Equity: Emerging Asia-Pacific – Total Market |
DEM | WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | WisdomTree | 0.63% | $1.86B | Equity: Emerging Markets – High Dividend Yield |
DVYE | iShares Emerging Markets Dividend ETF | BlackRock | 0.49% | $335.46M | Equity: Emerging Markets – High Dividend Yield |
EDIV | SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | State Street Global Advisors | 0.49% | $420.30M | Equity: Emerging Markets – High Dividend Yield |
HDEE | Deutsche X-trackers MSCI Emerging Markets High Dividend Yield Hedged Equity ETF | Deutsche Bank | 0.65% | $2.38M | Equity: Emerging Markets – High Dividend Yield |
HILO | Columbia EM Quality Dividend ETF | Columbia | 0.85% | $13.16M | Equity: Emerging Markets – High Dividend Yield |
SDEM | Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | Global X | 0.65% | $12.15M | Equity: Emerging Markets – High Dividend Yield |
ADRE | BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund | Invesco PowerShares | 0.30% | $149.27M | Equity: Emerging Markets – Large Cap |
CEZ | VictoryShares Emerging Market Volatility Wtd Index ETF | Victory Capital Management | 0.50% | $34.73M | Equity: Emerging Markets – Large Cap |
EDOG | ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | ALPS | 0.60% | $46.71M | Equity: Emerging Markets – Large Cap |
FNDE | Schwab Fundamental Emerging Markets Large Co. Index ETF | Charles Schwab | 0.39% | $1.45B | Equity: Emerging Markets – Large Cap |
DGS | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | WisdomTree | 0.63% | $1.25B | Equity: Emerging Markets – Small Cap |
EEMS | iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF | BlackRock | 0.71% | $245.37M | Equity: Emerging Markets – Small Cap |
EWX | SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | State Street Global Advisors | 0.65% | $467.14M | Equity: Emerging Markets – Small Cap |
FEMS | First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | First Trust | 0.80% | $209.53M | Equity: Emerging Markets – Small Cap |
BBRC | Columbia Beyond BRICs ETF | Columbia | 0.58% | $75.85M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
BICK | First Trust BICK Index Fund | First Trust | 0.64% | $175.43M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
BKF | iShares MSCI BRIC ETF | BlackRock | 0.72% | $250.34M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
DBEM | Deutsche X-trackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | Deutsche Bank | 0.65% | $207.65M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
DEMG | Deutsche X-trackers FTSE Emerging Comprehensive Factor ETF | Deutsche Bank | 0.50% | $12.81M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
DGRE | WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | WisdomTree | 0.32% | $57.61M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
DVEM | WisdomTree Emerging Markets Dividend | WisdomTree | 0.32% | $12.39M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
EDBI | Legg Mason Emerging Markets Diversified Core ETF | Legg Mason | 0.51% | $15.58M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
EEB | Guggenheim BRIC ETF | Guggenheim | 0.64% | $82.19M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
EELV | PowerShares S&P Emerging Markets Low Volatility Portfolio | Invesco PowerShares | 0.29% | $266.87M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | BlackRock | 0.70% | $34.82B | Equity: Emerging Markets – Total Market |
EEMO | PowerShares S&P Emerging Markets Momentum Portfolio | Invesco PowerShares | 0.29% | $330.19M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
EEMV | iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF | BlackRock | 0.25% | $3.98B | Equity: Emerging Markets – Total Market |
EEMX | SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | State Street Global Advisors | 0.30% | $16.16M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
EMDV | ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | ProShares | 0.60% | $10.92M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
EMFM | Global X Next Emerging & Frontier ETF | Global X | 0.56% | $15.92M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
EMGF | iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | BlackRock | 0.45% | $63.14M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
EMSD | WisdomTree Strong Dollar Emerging Markets Equity Fund | WisdomTree | 0.32% | $5.74M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
EMXC | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | BlackRock | 0.49% | $10.07M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
ESGE | iShares MSCI EM ESG Optimized ETF | BlackRock | 0.45% | $74.16M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
EWEM | Guggenheim MSCI Emerging Markets Equal Country Weight ETF | Guggenheim | 0.70% | $13.36M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
EYLD | Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | Cambria | 0.69% | $14.26M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
FEM | First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | First Trust | 0.80% | $317.71M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
FLQE | Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF | Franklin ETF Trust | 0.55% | $401.02M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
GEM | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | Goldman Sachs | 0.50% | $1.44B | Equity: Emerging Markets – Total Market |
GMM | SPDR S&P Emerging Markets ETF | State Street Global Advisors | 0.59% | $526.95M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | BlackRock | 0.14% | $35.06B | Equity: Emerging Markets – Total Market |
JPEM | J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | JPMorgan | 0.51% | $159.26M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
KEMP | KraneShares FTSE Emerging Markets Plus ETF | KraneShares | 0.91% | $2.50M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
LVHE | Legg Mason Emerging Markets Low Volatility High Dividend ETF | Legg Mason | 0.50% | $3.31M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
NUEM | NuShares ESG Emerging Markets Equity ETF | Nuveen | 0.45% | $10.44M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
PIE | PowerShares DWA Emerging Markets Momentum Portfolio | Invesco PowerShares | 0.90% | $194.18M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
PXH | Powershares FTSE RAFI Emerging Markets Portfolio | Invesco PowerShares | 0.49% | $886.10M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
QEMM | SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | State Street Global Advisors | 0.30% | $196.92M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
REEM | Oppenheimer Emerging Markets Revenue ETF | OppenheimerFunds | 0.46% | $13.09M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
RFEM | First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | First Trust | 0.95% | $46.07M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
RNEM | First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | First Trust | 0.77% | $5.24M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
ROAM | Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | Hartford | 0.59% | $43.52M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
SCHE | Schwab Emerging Markets Equity ETF | Charles Schwab | 0.13% | $4.09B | Equity: Emerging Markets – Total Market |
TLTE | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | Northern Trust | 0.59% | $487.22M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Vanguard | 0.14% | $59.17B | Equity: Emerging Markets – Total Market |
XCEM | Columbia EM Core ex-China ETF | Columbia | 0.35% | $9.58M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
XSOE | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | WisdomTree | 0.32% | $20.00M | Equity: Emerging Markets – Total Market |
ECON | Columbia Emerging Markets Consumer ETF | Columbia | 0.85% | $920.14M | Equity: Emerging Markets Consumer Cyclicals |
EMCG | WisdomTree Emerging Markets Consumer Growth Fund | WisdomTree | 0.32% | $27.04M | Equity: Emerging Markets Consumer Cyclicals |
EMIF | iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | BlackRock | 0.75% | $50.47M | Equity: Emerging Markets Infrastructure |
PXR | Powershares Emerging Markets Infrastructure Portfolio | Invesco PowerShares | 0.77% | $19.59M | Equity: Emerging Markets Infrastructure |
EMQQ | Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF | Exchange Traded Concepts | 0.86% | $223.23M | Equity: Emerging Markets Internet |
INDY | iShares India 50 ETF | BlackRock | 0.94% | $1.17B | Equity: India – Large Cap |
PIN | PowerShares India Portfolio | Invesco PowerShares | 0.82% | $281.04M | Equity: India – Large Cap |
SCIF | VanEck Vectors India Small-Cap Index ETF | VanEck | 0.78% | $326.81M | Equity: India – Small Cap |
SCIN | Columbia India Small Cap ETF | Columbia | 0.86% | $31.30M | Equity: India – Small Cap |
SMIN | iShares MSCI India Small Cap ETF | BlackRock | 0.80% | $216.52M | Equity: India – Small Cap |
EPI | WisdomTree India Earnings Fund | WisdomTree | 0.84% | $1.77B | Equity: India – Total Market |
INDA | iShares MSCI India ETF | BlackRock | 0.71% | $5.36B | Equity: India – Total Market |
INP | iPath MSCI India Index ETN | Barclays Capital | 0.89% | $210.83M | Equity: India – Total Market |
INXX | Columbia India Infrastructure ETF | Columbia | 0.88% | $52.65M | Equity: India – Total Market |
INCO | Columbia India Consumer ETF | Columbia | 0.89% | $134.60M | Equity: India Consumer Cyclicals |
EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF | BlackRock | 0.62% | $518.84M | Equity: Indonesia – Total Market |
IDX | VanEck Vectors Indonesia Index ETF | VanEck | 0.58% | $70.70M | Equity: Indonesia – Total Market |
ILF | iShares Latin America 40 ETF | BlackRock | 0.49% | $1.01B | Equity: Latin America – Large Cap |
AND | Global X FTSE Andean 40 ETF | Global X | 0.72% | $6.04M | Equity: Latin America – Total Market |
BMLA | BullMark LatAm Select Leaders ETF | Horizons | 0.70% | $3.33M | Equity: Latin America – Total Market |
FLN | First Trust Latin America AlphaDEX Fund | First Trust | 0.80% | $25.95M | Equity: Latin America – Total Market |
LARE | Tierra XP Latin America Real Estate ETF | ETF Managers Group | 0.79% | $4.61M | Equity: Latin America Real Estate |
EWM | iShares MSCI Malaysia ETF | BlackRock | 0.48% | $434.20M | Equity: Malaysia – Total Market |
DBMX | Deutsche X-trackers MSCI Mexico Hedged Equity ETF | Deutsche Bank | 0.51% | $3.21M | Equity: Mexico – Total Market |
EWW | iShares MSCI Mexico Capped ETF | BlackRock | 0.48% | $1.40B | Equity: Mexico – Total Market |
EPU | iShares MSCI All Peru Capped ETF | BlackRock | 0.63% | $173.17M | Equity: Peru – Total Market |
EPHE | iShares MSCI Philippines ETF | BlackRock | 0.62% | $188.13M | Equity: Philippines – Total Market |
EPOL | iShares MSCI Poland Capped ETF | BlackRock | 0.63% | $349.12M | Equity: Poland – Total Market |
PLND | VanEck Vectors Poland ETF | VanEck | 0.60% | $19.48M | Equity: Poland – Total Market |
QAT | iShares MSCI Qatar Capped ETF | BlackRock | 0.64% | $52.13M | Equity: Qatar – Total Market |
RSXJ | VanEck Vectors Russia Small-Cap ETF | VanEck | 0.75% | $51.22M | Equity: Russia – Small Cap |
ERUS | iShares MSCI Russia Capped ETF | BlackRock | 0.64% | $484.12M | Equity: Russia – Total Market |
RSX | VanEck Vectors Russia ETF | VanEck | 0.65% | $1.89B | Equity: Russia – Total Market |
KSA | iShares MSCI Saudi Arabia Capped ETF | BlackRock | 0.74% | $18.03M | Equity: Saudi Arabia – Total Market |
EZA | iShares MSCI South Africa ETF | BlackRock | 0.64% | $433.51M | Equity: South Africa – Total Market |
EWT | iShares MSCI Taiwan Capped ETF | BlackRock | 0.64% | $3.71B | Equity: Taiwan – Total Market |
FTW | First Trust Taiwan AlphaDEX Fund | First Trust | 0.80% | $3.74M | Equity: Taiwan – Total Market |
THD | iShares MSCI Thailand Capped ETF | BlackRock | 0.63% | $397.97M | Equity: Thailand – Total Market |
TUR | iShares MSCI Turkey ETF | BlackRock | 0.64% | $416.07M | Equity: Turkey – Total Market |
UAE | iShares MSCI UAE Capped ETF | BlackRock | 0.64% | $49.45M | Equity: United Arab Emirates – Total Market |
Currency
Ticker | Name | Issuer | Expense Ratio (Aug 2017) | AUM (Aug 2017) | Fund Type |
---|---|---|---|---|---|
JEM | iPath GEMS Index ETN | Barclays Capital | 0.89% | $806.22K | Currency: Basket – Emerging Markets |
PGD | iPath Asian & Gulf Currency Revaluation ETN | Barclays Capital | 0.75% | $992.32K | Currency: Basket – Emerging Markets |
Fixed Income
Ticker | Name | Issuer | Expense Ratio (Aug 2017) | AUM (Aug 2017) | Fund Type |
---|---|---|---|---|---|
DSUM | Powershares Chinese Yuan Dim Sum Bond Portfolio | Invesco PowerShares | 0.45% | $61.54M | Fixed Income: China – Broad Market Intermediate |
CBON | VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | VanEck | 0.50% | $4.54M | Fixed Income: China – Government/Credit Investment Grade |
KCNY | KraneShares E Fund China Commercial Paper ETF | KraneShares | 0.57% | $10.15M | Fixed Income: China – Government/Credit Investment Grade Ultra-Short Term |
ELD | WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | WisdomTree | 0.55% | $261.67M | Fixed Income: Emerging Markets – Broad Market |
EMAG | VanEck Vectors Emerging Markets Aggregate Bond ETF | VanEck | 0.49% | $15.42M | Fixed Income: Emerging Markets – Broad Market |
EMTL | SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income | State Street Global Advisors | 0.65% | $27.86M | Fixed Income: Emerging Markets – Broad Market |
EMHY | iShares Emerging Markets High Yield Bond ETF | BlackRock | 0.50% | $490.45M | Fixed Income: Emerging Markets – Broad Market High Yield |
CEMB | iShares J.P. Morgan EM Corporate bond ETF | BlackRock | 0.50% | $79.15M | Fixed Income: Emerging Markets – Corporate |
EMCB | WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | WisdomTree | 0.60% | $50.48M | Fixed Income: Emerging Markets – Corporate |
HYEM | VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | VanEck | 0.40% | $339.13M | Fixed Income: Emerging Markets – Corporate High Yield |
EBND | SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | State Street Global Advisors | 0.40% | $133.42M | Fixed Income: Emerging Markets – Sovereign |
EMB | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | BlackRock | 0.40% | $11.85B | Fixed Income: Emerging Markets – Sovereign |
